Drzewa alejowe
| L.P. | RODZAJ, GATUNEK, ODMIANA | ZDJĘCIE ROŚLINY | POJEMNIK | WIELKOŚĆ |
| 1 | Acer platanoides ‘Drumandi’ c-20 150- 175cm |
|
C-20 | 150-175 |
| 2 | Acer platanoides ‘Crimson King’ c 20 175-200 |
|
C-20 | 175-200 |
| 3 | Acer platanoides ‘Crimson King’ 6-8 |
|
C-20 | 6-8 |
| 4 | Acer platanoides ‘Globosum’ 6-8 |
|
C-20 | 6-8 |
| 5 | Acer platanoides ‘Princeton Gold’ 175- 200 |
|
C-20 | 174-200 |
| 6 | Acer platanoides ‘Princeton Gold’ 6-8 |
|
C-20 | 6-8 |
| 7 | Acer platanoides ‘Royal Red’ 175-200 |
|
C-20 | 174-200 |
| 8 | Acer platanoides ‘Royal Red’ 6-8 |
|
C-20 | 6-8 |
| 9 | Betula ‘Jacquemontii’ 150-175cm |
|
C-20 | 150-175 |
| 10 | Betula pendula ‘Yaungii’ c-20 szczep na wys. 180cm |
|
C-20 | 180 |
| 11 | Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 175-200 |
|
C-20 | 175-200 |
| 12 | Catalpa bignonioides ‘Nana’ 6-8 |
|
C-20 | 6-8 |
| 13 | Cercis canadensis | |
C-20 | 200-250 |
| 14 | Fagus sylvstica ‘Atropunicea’ 180+ |
|
C-25 | 180-250 |
| 15 | Fagus sylvatica ‘Tricolor’ | |
C-25 | 200-250 |
| 16 | Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple' | |
C-20 | 200-225 |
| 17 | Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’ 8-10 |
|
C-25 | 8-10 |
| 18 | Ginkgo biloba 200/250 |
|
C-35 | 200/250 |
| 19 | Gleditsia triacanthos ‘Rubylace’ | |
C-20 | 175-200 |
| 20 | Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ | |
C-20 | 200-250 |
| 21 | Laburnum watereri ‘Vossii’ | |
C-20 | 175-200 |
| 22 | Liliodendron tulipifera | |
C-20 | 150-200 |
| 23 | Paulownia tomentosa | |
C-20 | 8-10 |
| 24 | Tilia cordata ‘Rancho’ 6-8 |
|
C-20 | 6-8 |
| 25 | Ulmu gabra ‘Camperdownii' | |
C-20 | 6-8 |



